Touristen | Hauptsaison (Juli/August) | Nebensaison |
---|---|---|
Erwachsene | 8.10 | 7.00 |
Jugendliche (12 - 15 Jahre) | 4.90 | 4.30 |
Kinder (6 - 11 Jahre) | 4.90 | 4.30 |
Hunde | 5.00 | 5.00 |
Wohnwagen klein (bis 5 Meter) | 15.50 | 13.00 |
Wohnwagen gross (über 5 Meter) | 17.50 | 15.50 |
Reisemobil klein (bis 5 Meter) | 15.50 | 13.00 |
Reisemobil gross (über 5 Meter) | 17.50 | 15.50 |
Motorhome-Platz (Quick-Stop) 17.00 - 10.00 Uhr (pauschal inkl. Personen, exkl. Gästetaxe + Strom) | 16.50 | 16.50 |
Hauszelt | 15.50 | 13.00 |
Mini-Zelt | 11.00 | 9.50 |
Gästetaxe | |
---|---|
Erwachsene | 5.00 |
Jugendliche (12 - 15 Jahre) | 5.00 |
Strompreise | |
---|---|
Pauschale | 4.00 |
Abfall-Entsorgung | |
---|---|
Kehrichtsack 17 Liter | 1.30 |
Kehrichtsack 35 Liter | 2.60 |
Dauercamper | |
---|---|
Belegung 01.05.2024 - 30.04.2025 für 2 Erwachsene und deren Kinder unter 16 J. | Jahresgebühr gem. m2-Preistabelle |
Belegung 01.11.2024 - 30.04.2025 für 2 Erwachsene und deren Kinder unter 16 J. | 1600.00 |
Jede weitere Person über 16 Jahren | 200.00 oder effektiv gem. Touristenliste |
Gästetaxenpauschale für alle Familienangehörigen | 220.00 |
Gaskontrolle (jedes 3. Jahr fällig) | 140.00 |
Tierpauschale | 150.00 |
Bestimmungen für Dauercamper Saison 2024/2025 (PDF)
Camping Reglement
Preistabelle Dauercamper
Alle Preise in CHF (Schweizer Franken).
Sämtliche Preisangaben verstehen sich inkl. 3.8% Mehrwertsteuer.